Loj, tuab thiab hnyav hloov ntawm 3 hli txhuas ntawv
Loj, tuab thiab hnyav hloov ntawm 3 hli txhuas ntawv | |||
| Khoom | qhov loj | Thickness | Qhov hnyav |
| Aluminium Ntawv | 4' x 8' (foot) 50 mm x 50 mm 500 x 500 mm 625mm x 625 hli 1000mm x 500mm 1000mm x 1000mm 1250mm x 625mm 1250mm x 1250mm 2000mm x 500mm 2000mm x 1000mm 2500mm x 625mm 2500mm x 1250mm | 0, 30 hli | 0,810 Kg/m2 |
| 0, 40 hli | 1,080 Kg / m2 | ||
| 0, 50 hli | 1,350 Kg / m2 | ||
| 0, 60 hli | 1,620 Kg / m2 | ||
| 0, 70 hli | 1,890 Kg/m2 | ||
| 0, 80 hli | 2,160 Kg / m2 | ||
| 0, 90 hli | 2,430 Kg/m2 | ||
| 1, 00 mm | 2,700 Kg / m2 | ||
| 1,20 mm | 3,240 Kg / m2 | ||
| 1,40 mm | 3,780 Kg/m2 | ||
| 1,50 mm | 4,050 Kg/m2 | ||
| 1,60 mm | 4,320 Kg/m2 | ||
| 1,80 mm | 4, 860 Kg/m2 | ||
| 2, 00 mm | 5,400 Kg / m2 | ||
| 2, 20 mm | 5,940 Kg / m2 | ||
| 2,50 mm | 6,750 Kg/m2 | ||
| 3, 00 mm | 8,100 Kg / m2 | ||
| 4, 00 mm | 10,800 Kg/m2 | ||
| 5, 00 mm | 13,500 Kg/m2 | ||
| 6, 00 mm | 16,200 Kg/m2 | ||
| 10, 00 mm | 27, 000 Kg/m2 | ||
| 12, 00 mm | 32,400 Kg/m2 | ||
| 15, 00 mm | 40,500 Kg/m2 | ||
| 20, 00 mm | 54, 000 Kg/m2 | ||
3mm Aluminium Sheet Service Description
Muaj cov txheej txheej PVC ntawm ib sab. Qhov no tiv thaiv qhov chaw ntawm daim ntawv los ntawm khawb thaum lub sij hawm txiav. Tom qab tshem tawm, koj tshuav nrog ib tug khawb-dawb nto.
Ntev thiab dav kam rau ua yog ntxiv /-1mm.
3mm Aluminium Sheet ntim thiab shipping (los ntawm hiav txwv)
pob
Txheem export ntim, haum rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau.
thawv loj
20ft GP: 5898MM (L) * 2352mm (W) * 2393mm (H)
40ft GP: 12032mm (L) * 2352mm (W) * 2393mm (H)
40ft HC: 12032mm (L) * 2352mm (W) * 2393mm (H)

Txheem:
AMS-ASTM-EN-DIN-BSND-AA-IS
chaw nres nkoj ntawm chaw thau khoom
txhua qhov chaw nres nkoj hauv Suav teb





