1070 Ntshiab Aluminium Chev
Xa kev nug
Product Details of1070 Ntshiab Aluminium Chev
Cov xwm txheej thiab cov khoom siv kho tshuab ntawm 1070 aluminium coil
Txuj: GB/T 3880-2006, EN 485-2, ASTM B 209
Kub | Thickness (hli) | Tensile zog (Mpa) | Yield zog (Mpa) | Elongation min (%) |
O (Soft) | 0.2-0.5 | 55-95 | / | 15 |
0.5-1.5 | 20 | |||
1.5-3.0 | 25 | |||
3.0-6.0 | 15 | 30 | ||
6.0-12.5 | 35 | |||
12.5-50 | 35 | |||
H 12/H 22 | 0.2-0.5 | 70-100 | / | 2 |
0.5-1.5 | 3 | |||
1.5-3.0 | 4 | |||
3.0-6.0 | 55 | 6 | ||
6.0-12.5 | 8 | |||
12.5-50 | 9 | |||
H 14/H 24 | 0.2-0.3 | 85-120 | / | 1 |
0.3-0.5 | 2 | |||
0.5-0.8 | 3 | |||
0.8-1.5 | 65 | 4 | ||
1.5-6.0 | 5 | |||
6.0-50 | 6 | |||
H 16/ H 26 | 0.2-0.3 | 100-135 | / | 1 |
0.3-0.5 | 2 | |||
0.5-0.8 | 75 | 2 | ||
0.8-1.5 | 3 | |||
1.5-4.0 | 4 | |||
H 18 | 0.2-0.3 | 120 | / | 1 |
0.3-0.5 | 2 | |||
0.5-1.5 | 3 | |||
1.5-4.0 | 4 | |||
H 112 | 4.5-6.0 | 75 | 35 | 13 |
6.0-12.5 | 70 | 35 | 15 | |
12.5-40 | 60 | 25 | - | |
40-80 | 55 | 15 | - | |
F | 2.5-150 |
Daim ntawv thov ntawm 1070 aluminium coil
1. Thaum tshav kub kub Exchanger
2. Kev lag luam hluav taws xob, tshuaj lom neeg, kev tsim kho thiab zaub mov
3. Tsawg-lub zog corrosion-resistant ntim thiab tso tsheb hlau luam
Mechanical zog
Tensile zog σb (MPa) ) Ntau dua los yog sib npaug rau 75
Conditional yield zog σ0.2 (MPa) ) Ntau dua los yog sib npaug rau 35
Qauv loj: tag nrho cov phab ntsa thicknesses
Lus Cim: Longitudinal mechanical zog ntawm cov raj ntawm chav tsev kub

Xa kev nug

