1000 Series Aluminium
Cov khoom siv: ntawv, phaj, lossis coil
Hluav taws xob conductivity: (% IACS ntawm 68 degree F, annealed): 59-65%
Melting kub: 1190 - 1220 degree F (646 - 658 degree)
Taw qhia: Lub 1000 series aluminium alloys muaj npe nrov rau lawv qhov tshwj xeeb corrosion kuj, siab ductility, thiab kev ua tiav tiav, ua rau lawv xaiv ntau yam kev lag luam. Nyob rau hauv no blog, peb yuav delve rau hauv qhov tshwj xeeb ntawm 1000 series, tsom rau cov tshuaj muaj pes tsawg leeg, mechanical, thiab thermal zog ntawm cov qib feem ntau: 1050A, AA1050, AA1060, thiab AA1100.
Khoom daim ntawv ntawm 1000 series txhuas
1000 series aluminium alloys tuaj yeem ua tiav rau hauv cov khoom sib txawv los ntawm ntau yam txheej txheem, suav nrog cov pas nrig, profiles, raj, phaj thiab coils. Ntawm lawv, huawei aluminium tshwj xeeb hauv kev muab cov phaj thiab coils.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Aluminium 1050A
| Element | Feem pua |
| Manganese (Mn) | 0.0 – 0.05% |
| Hlau (Fe) | 0.0 – 0.4% |
| Copper (Cu) | 0.0 – 0.05% |
| Magnesium (Mg) | 0.0 – 0.05% |
| Silicon (Si) | 0.0 – 0.25% |
| Zinc (Zn) | 0.0 – 0.07% |
| Titanium (Ti) | 0.0 – 0.05% |
| Chromium (Cr) | 0.0% |
| Cov seem | 0.0% |
| Aluminium (Al) | 99.5 – 100% |
AA1050
| Element | Feem pua |
| Manganese (Mn) | 0.0 – 0.05% |
| Hlau (Fe) | 0.0 – 0.4% |
| Copper (Cu) | 0.0 – 0.05% |
| Magnesium (Mg) | 0.0 – 0.05% |
| Silicon (Si) | 0.0 – 0.25% |
| Zinc (Zn) | 0.0 – 0.05% |
| Titanium (Ti) | 0.0 – 0.03% |
| Chromium (Cr) | 0.0% |
| Cov seem | 0.0% |
| Aluminium (Al) | 99.5 – 100% |
AA1060
| Element | Feem pua |
| Manganese (Mn) | 0.0 – 0.03% |
| Hlau (Fe) | 0.0 – 0.35% |
| Copper (Cu) | 0.0 – 0.05% |
| Magnesium (Mg) | 0.0 – 0.03% |
| Silicon (Si) | 0.0 – 0.25% |
| Zinc (Zn) | 0.0 – 0.05% |
| Titanium (Ti) | 0.0 – 0.03% |
| Chromium (Cr) | 0.0% |
| Cov seem | 0.0% |
| Aluminium (Al) | 99.6 – 100% |
SIB 1100
| Element | Feem pua |
| Manganese (Mn) | 0.0 – 0.05% |
| Hlau (Fe) | 0.0 – 1.0% |
| Copper (Cu) | 0.05 – 0.2% |
| Magnesium (Mg) | 0.0% |
| Silicon (Si) | 0.0 – 1.0% |
| Zinc (Zn) | 0.0 – 0.1% |
| Titanium (Ti) | 0.0% |
| Chromium (Cr) | 0.0% |
| Cov seem | 0.0% |
| Aluminium (Al) | 99 – 99.95% |
Mechanical Properties
Aluminium 1050A
| Khoom | Tus nqi |
| Elastic Modulus | 68 gp ua |
| Elongation ntawm Break | 1.1 – 33% |
| Kev qaug zog | 22-55 MPa |
| Poisson tus ratio | 0.33 |
| Shear Modulus | 26 GPA |
| Shear Strength | 44-97 MPa |
| UTS | 68-170 MPa |
| Yield zog | 22-150 MPa |
| Brinell Hardness | 20 – 45 |
TIAB SA 1050
| Khoom | Tus nqi |
| Elastic Modulus | 68 gp ua |
| Elongation ntawm Break | 4.6 – 37% |
| Kev qaug zog | 31-57 MPa |
| Poisson tus ratio | 0.33 |
| Shear Modulus | 26 GPA |
| Shear Strength | 52-81 MPa |
| UTS | 76-140 MPa |
| Yield zog | 25-120 MPa |
| Brinell Hardness | - |
TIAB SA 1060
| Khoom | Tus nqi |
| Elastic Modulus | 68 gp ua |
| Elongation ntawm Break | 1.1 – 30% |
| Kev qaug zog | 15-50 MPa |
| Poisson tus ratio | 0.33 |
| Shear Modulus | 26 GPA |
| Shear Strength | 42-75 MPa |
| UTS | 63-130 MPa |
| Yield zog | 17-110 MPa |
| Brinell Hardness | - |
SIB 1100
| Khoom | Tus nqi |
| Elastic Modulus | 69gp ua |
| Elongation ntawm Break | 1.1 – 32% |
| Kev qaug zog | 1.1 – 32% |
| Poisson tus ratio | 0.33 |
| Shear Modulus | 26 GPA |
| Shear Strength | 54-95 MPa |
| UTS | 86 - 170 MPa |
| Yield zog | 28-150 MPa |
| Brinell Hardness | - |
Thermal Properties
Common rau Txhua Qib
| Khoom | Tus nqi |
| Latent Kub ntawm Fusion | 400 J/g |
| Maximum Mechanical Kub | Kub ntawm 170-180 degrees |
| Melting tiav (Liquidus) | 640-660 degree |
| Melting pib (Solidus) | 640-650 degree |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 900 J/kg – K |
| Thermal conductivity | 220 – 230 W/m–K |
| Thermal Expansion | 24 µm/m–K |
Daim ntawv thov thaj chaw ntawm 1000 series txhuas
Nrog nws cov kev ua tau zoo heev thiab ntau cov ntaub ntawv ua tiav, 1000 series aluminium alloy tau dhau los ua cov khoom siv tseem ceeb hauv ntau qhov kev lag luam thiab qhia txog ntau yam ntawm daim ntawv thov kev cia siab.
Kev sim thiab tshuaj lom neeg kev lag luam
Aluminium nrog cov ntsiab lus tsis pub tsawg tshaj 99.85% yog cais raws li high-purity txhuas thiab yog tsuas yog siv nyob rau hauv kev sim, tshuaj lom neeg kev lag luam thiab ib co tshwj xeeb lub hom phiaj. Aluminium nrog cov ntsiab lus ntawm 99.0% mus rau 99.85% yog cais raws li kev lag luam ntshiab txhuas thiab yog dav siv nyob rau hauv ntau yam kev lag luam.
Cov hlab ntsha siab thiab ntim khoom noj
1000 series aluminium alloys feem ntau yog siv rau hauv kev tsim cov hlab ntsha siab thiab ntim khoom noj vim lawv yooj yim ntawm kev ua haujlwm thiab zoo xeb kuj. Cov khoom no ua rau lawv zoo tagnrho rau cov khoom xws li cov thawv ntim khoom noj, lub tank cia, cov kav dej, cov xaim thiab cov cables.
kev ua zaub mov
Hauv kev lag luam ua zaub mov, 1000 series aluminium alloys tau dav siv los ua cov lauj kaub, hau, tableware thiab cookware. Nws yog non-corrosive, yooj yim rau kev tsim, thiab muaj kev nyab xeeb rau kev sib cuag zaub mov, ua rau nws zoo tagnrho rau siv ntau yam khoom siv hauv chav ua noj.
Tsev Kho kom zoo nkauj
1000 series aluminium alloy daim hlau, profiles thiab rods yog dav siv nyob rau hauv lub teb ntawm lub tsev kho kom zoo nkauj. Vim tias cov ntaub ntawv no yog lub teeb yuag, ploj-resistant, fireproof, waterproof, thiab oxidation-resistant, lawv feem ntau yog siv los ua lub qhov rooj, qhov rais, sab nrauv phab ntsa, ntaub thaiv phab ntsa, thiab sab nrauv phab ntsa panels ntawm lub tsev.

kev lag luam tshuaj
Hauv kev lag luam tshuaj, 1000 series aluminium alloy cov ntaub ntawv tsim nyog rau kev tsim cov khoom siv hluavtaws catalysts, tsim cov khoom siv tshuaj, cia tso tsheb hlau luam thiab cov hlab ntsha siab, thiab lwm yam.
IT
1000 series aluminium alloys yog siv hauv kev lag luam hluav taws xob los ua cov txheej txheem tiv thaiv rau cov xov hlau thiab cables thiab transformer strips. Nws cov hluav taws xob zoo conductivity thiab antioxidant zog ua rau nws muaj txiaj ntsig zoo hauv cov khoom siv hluav taws xob.
Kev lag luam tsheb
Hauv kev lag luam automotive, 1000 series aluminium alloys tau dav siv hauv lub cev, qhov chaw cav, kis tau tus mob, lub tshuab braking, mufflers, radiators thiab cov khoom siv hluav taws xob. Nws lub teeb yuag thiab cov khoom siv kho tshuab zoo heev pab txhawb rau kev hloov kho tshiab thiab kev ua haujlwm ntawm kev tsim tsheb.
Xa kev nug


