1235 Aluminium Ntawv Nyiaj
Lub cev: 0.006mm-0.2mm
Loj: 150mm - 1700mm(6'' - 67'')
ID: 76mm, 152mm
Daim ntawv thov thiab kev faib tawm: Khoom noj khoom haus thiab tsev neeg ntawv ci, aluminium ntawv ci rau capacitor, aluminium foil rau cable, aluminium ntawv ci rau daim kab xev
1235 aluminium ntawv ci Hoobkas
1235 aluminium foil yog dav siv hauvluam yeeb ntim, cables, capacitors, tapes, roj teeb foil, hloov tau ntim, lwm.
Huawei txhuas yog ib tug ua lag luam ntawm 1235 txhuas ntawv nyiaj, uas muaj peev xwm ua tau 0.
Peb muab cov nqi sib tw thiab lub sijhawm xa khoom zoo rau txhua yam ntaub ntawv, thiab tuaj yeem muab cov ntaub ntawv customized hauv ntau yam tshwj xeeb raws li koj xav tau lossis kos duab.
Tsis tas li ntawd, peb kuj muab aluminium foils ntawm lwm yam nrov alloys, xws li8011 aluminium ntawv ci8079 aluminium ntawv ci,3003 aluminium ntawv ci, 3004 txhuas ntawv nyiaj, 1050/1060/1070 txhuas ntawv ci, thiab lwm yam.

Lub teb chaws thiab cheeb tsam uas Huawei aluminium 1235 aluminium foil raug xa tawm
| United Arab Emirates | Mexico | Saudi Arabia | Is Nrias teb | Kaus lim qab teb | Thaib teb | Canada | Malaysia | Egypt | U.S. |
| Indonesia | U.K. | Ltalis | Israel | Israel | Iran | Nyab Laj | nigeria | Taiwan, Suav | Brazil |
| Netherlands | Qaib ntxhw | Bangladesh | Lub teb chaws Yelemees | Lavxias teb sab Federation | Fabkis | Australia | Spain | lub Philippines | Jordan |
| Kuwait | Colombia | Algeria | Ukraine | Pakistan | South Africa | Iraq | czech koom pheej | Uzbekistan |

1235 aluminium ntawv cidaim ntawv qhia
1235 aluminium ntawv cicov ntaub ntawv txheej txheem | |
| Alloy | 1235 |
| Kub | HO / H22 / H24 / H18 / H26 / H19, thiab lwm yam. |
| Thickness | 0.006mm -0.3mm |
| Dav | 150mm - 1700mm(6'' - 67'') |
| ID | 76mm, 152 hli |
| Kev siv ntawm Aluminium Ntawv Nyiaj Alloy 1235 | Khoom noj khoom haus thiab tsev neeg Foil aluminium ntawv ci rau capacitor aluminium foil rau cable aluminium ntawv ci rau daim kab xev |

Mechanical zog ntawm 1235 txhuas ntawv ci:
| Alloy | Yam khoom | Kub | Thickness (hli) | Tensile zog (Mpa) | Elongation (%) A100mm |
| 1235 | Khoom noj khoom haus thiab tsev neeg ntawv ci | O | 0.01-0.024 | 40-100 | Ntau dua lossis sib npaug li 1 |
| 0.025-0.04 | 45-100 | Ntau tshaj los yog sib npaug 2 | |||
| 0.041-0.07 | 45-100 | Ntau dua lossis sib npaug 4 | |||
| H18 | 0.01-0.07 | Ntau dua lossis sib npaug rau 135 | – | ||
| aluminium ntawv ci rau capacitor | H18 | 0.02-0.05 | Ntau dua lossis sib npaug rau 135 | – | |
| aluminium foil rau cable | O | 0.01-0.024 | 40-100 | Ntau dua lossis sib npaug li 1 | |
| 0.025-0.04 | 45-100 | Ntau tshaj los yog sib npaug 2 | |||
| 0.041-0.07 | 45-100 | Ntau dua lossis sib npaug 4 | |||
| aluminium foil rau daim kab xev nplaum | O | 0.012-0.04 | 50-90 | Ntau dua lossis sib npaug li 1 | |
| H18 | Ntau dua lossis sib npaug rau 135 | – | |||
| O | 0.03-0.07 | 60-100 | Ntau tshaj los yog sib npaug 2 |
Dab tsi yog qhov txawv ntawm 8011 txhuas ntawv ci thiab 1235 txhuas ntawv ci?
Qhov sib txawv ntawm 1235 thiab 8011 | |||
| Cov khoom | Annealing kub | Tensile zog | Siv qhov sib txawv |
| 1235 aluminium ntawv ci | Lub annealing kub ntawm 1235 txhuas ntawv ci yog qis dua li ntawm 8011 txhuas ntawv ci, tab sis lub sij hawm annealing yog qhov qub. | Lub zog tensile ntawm 8011 txhuas ntawv ci yog siab dua li ntawm 1235 txhuas ntawv ci | 1235 txhuas ntawv ci feem ntau yog mos thiab yog ib hom kev hloov pauv ntawm cov ntawv ci txhuas, uas feem ntau siv los uaaluminium foil rau ntim mis nyuj, ntim luam yeeb, ntim dej haus thiab cov hnab ntim khoom noj. |
| 8011 aluminium ntawv ci | 8011 aluminium foil yob yog dav siv ntau dua, 1. Tsis tsuas yog siv hauv tsev, ntim khoom noj 2. 8011 aluminium foil kuj tseem siv rau kev ntim tshuaj, nrog rau cov dej noo zoo, lub teeb shading thiab siab barrier zog, thiab muaj qhov zoo ntawm cov khoom tsis- tshuaj lom, tsis muaj ntxhiab, nyab xeeb thiab huv si, thiab yooj yim nqa. 3. 8011 muaj aluminium ntawv ci, siv rau cov ntaub ntawv tsis muaj dej, cua txias foils, cable foils, cua ducts, insulating cov ntaub ntawv, thiab lwm yam. | ||
Casting thiab dov txoj kev ntawm 1235 alloy aluminium ntawv ci dawb paug
Txoj kev no yog hais los ntawm Google patent thiab yog ib txoj kev casting thiab dov ntawm1235 aluminium ntawv ciqhov khoob.
Cov ntawv txhuas tau txais los ntawm txoj kev muaj cov yam ntxwv ntawm qhov me me thiab dispersive faib ntawm cov tebchaw hauv cov hlau, uas tuaj yeem txo cov txheej txheem thiab txo cov nqi tsim khoom.
Txoj kev suav nrog cov kauj ruam hauv qab no:
1. Dov lub 1235 alloy billet nrog lub thickness ntawm 4-6 hli los ntawm ib tug ntxaib-yob nruam casting thiab dov zeb, thiab cov ntsiab lus Fe yog tswj ntawm 0.2-0.45 (feem pua ). , Si cov ntsiab lus yog tswj los ntawm 0.05-0.15(%), thiab lwm yam alloying ntsiab yog tswj nyob rau hauv cov muaj pes tsawg leeg ntawm 1235 alloy;
2. Txias-yob lub cam khwb cia-dov strip kom txog thaum lub thickness ntawm 0 5-0.7 hli
3. Tshem tawm cov kab mob khaub thuas dov ntawm qhov kub ntawm 400-500 degree rau 4-8 teev, thiab ua cov txheej txheem txias txias rau ntawm cov kab nrib pleb kom txog thaum lub thickness ntawm cov khoom tiav yog 0 .28-0.35 hli.
Aluminium ntawv nyiaj jumbo yob ua li cas?
Xa kev nug






