Kev faib tawm cov ntawv ci txhuas raws li nws siv
Aluminium ntawv ci, nto moo rau nws tshwj xeeb anti-anti-{} Nws cov ntaub ntawv ntim khoom, thiab cov khoom siv hluav taws xob nyob rau hauv ntau hom khoom siv txhuas ntau yam rau lawv siv:
Cable Shielding Txhuas Ntawv Nyiaj | |||
Txhuas Ntawv Nyiaj Dov Ntawv | Aluminium Ntawv Nyiaj Rau Lub Cev Ntoo | Roj teeb txiav; ntawv nyiaj | Nqus Ntim-Ntim Hnab |
Aluminium Ntawv Nyiaj Hnab | Hluav Taws Aluminium Ntawv Nyiaj | Kws Tshuaj Txhuas Txhuas Ntawv Nyiaj | Npaws Mark Ntawv Nyiaj |
Tsev neeg cov ntawv ci | Cua txias txhuas ntawv ci | Thaum Tshav Kub Kub Sealing Txhuas Ntawv Nyiaj | Txhuas ntawv ci qhwv |
ZAUB MOV NTIM COV NYIAJ | Hydrophilic Txhuas Ntawv Nyiaj | TEA LOG KHOB O Lwm Txhuas Ntawv Nyiaj | Hniav ntawv ci |

Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm ntau hom txhuas ntawv ci (alloy, npau taws, thickness thiab lwm yam tsis sib xws)
Cov Alloy, Temer, Thickness thiab dav thiab dav ntawm Aluminium Ntawv Nyiaj rau ntau hom kev ua luam tawm ntawm ntau yam ntawm cov lus nug kev kwv yees rau koj cov lus qhia hauv qab no, Huawei AluminiumyuavCustomize aluminium Ntawv Nyiaj Muag Khoom uas tau raws li koj cov kev xav tau raws li koj daim ntawv thov .
| Kev sib faib | Hlau | Npau taws sai | Tuab (mm) | Dav (hli) | Kuv {. d . (hli) | Max O . d . (hli) |
Tsev neeg ntawv ci | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76mm / 152 hli | Tau sib kho |
Kauj ntawv ci | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
Cov Khoom Siv Cua Cua | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
Cigrette Ntawv Nyiaj | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
Cov ntawv nyiaj hluav taws xob | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
PS Ntawv Nyiaj | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
Kho Kom Zoo Nkauj Ntawv Nyiaj | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
Roj Roj Plhaub Ntawv Nyiaj | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
Electrode capactror cov ntawv ci | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
ZAUB MOV NTIM COV NYIAJ | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
