4mm Aluminium Ntawv
Cov ntsiab lus ceev ntawm aluminium ntawv 4mm thickness
Specification ntawm 4mm aluminium ntawv | |
| Txuj | GB / T3880, ASTM B209, BS1470, ISO209, EN573 thiab JISH4000 |
| alloy series | 1000 Series: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc.3000 Series: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 thiab lwm yam.5000 Series: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 etc.6000 Series: 6061 6063 6082 6A02 etc.7000 Series: 7050 7475 7075 lwm. |
| Kub | O, F, H series, T series |
| Thickness | 4mm, ua |
| Dav | 20-3000mm los yog raws li xav tau |
| Ntev | 1m-12m lossis raws li xav tau |
| Nto | zeb, ci, polished, plaub hau kab, txhuam, xuab zeb moj tej tawg, checkered, embossed, etching, thiab lwm yam |
| Pob | Txheem export pob, haum rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
| Thawv loj | 20ft GP: 5898MM (Length) * 2352mm (Width) * 2393mm (High) 40ft GP: 12032mm (Length) * 2352mm (Width) * 2393mm (High) 40ft HC: 12032mm (Length) * 9mm (Length) * 2mm ) |
Qhov loj ntawm ALUMINIUM SHEET 4mm thickness
50mm x 50mm x 4mm tuab
50mm x 50mm x 4mm tuab
500mm x 500mm x 4mm tuab
625mm x 625mm x 4mm tuab
1000mm x 500mm x 4mm tuab
1000mm x 1000mm x 4mm tuab
1250mm x 625mm x 4mm tuab
1250mm x 1250mm x 4mm tuab
2000mm x 500mm x 4mm tuab
2000mm x 1000mm x 4mm tuab
2500mm x 625mm x 4mm tuab
2500mm x 1250mm x 4mm tuab

Daim ntawv thov ntawm 4mm Aluminium ntawv
Feem ntau yog siv insigns, billboards, lub tsev kho kom zoo nkauj sab nrauv, tsheb npav lub cev, cov tsev siab thiab factories phab ntsa kho kom zoo nkauj, chav ua noj dab dej, teeb, kiv cua nplooj, nrog cov khoom siv hluav taws xob, tshuaj lom neeg, cov ntawv hlau ua qhov chaw, sib sib zog nqus nqus los yog spinning hollowware, vuam qhov chaw, tshav kub exchangers, tswb nto thiab disk, phaj, kitchenware, decorations, reflective devices, ect.
Xa kev nug






