Lub ntsiab
Kev kho cua sov ntawm aluminium alloys yog txheej txheej tswj cov txheej txheem xws li muaj zog, thiab cua txias, ductility, thiab corrosion tsis kam. Los ntawm kev xaiv cov kev tsim nyog alloy series, kev kho mob-kho cov qauv, thiab cov sijhawm lag luam, thiab cov sijhawm ua haujlwm, kho tsheb, kev tsim kho, thiab cov khoom siv cov khoom lag luam, thiab cov neeg siv khoom lag luam, thiab cov khoom siv.
Tseem ceeb takaways:
Txhuas tshav kub kho tshuab ntxhua khaub ncaws nag los daus (rau 2xxx, 6xxx, 7xxx series) lossis grain-qauv tswj (rau 1xxx series).
Ntshav kub, cais tus nqi, thiab lub sijhawm laus \/ kub sib cuam tshuam los txiav txim siab lub zog kawg thiab ductility.
Kev lag luam-offs muaj: Lub zog siab dua feem ntau txo cov tawv thiab xeb tawm tsam; Kev laus dhau-laus tuaj yeem txhim kho kev ruaj khov tab sis lowers qis zog.

1. Alloy series thiab kev kho tshav kub
Cov tsev neeg sib txawv teb sib txawv rau kev kho cua sov. Cov lus hauv qab no lub ntsiab lus hauv qab no thiab seb lawv puas muaj cua sov-kho tau (HT) lossis tsuas yog ua haujlwm-tawv (tsis yog siv.
| Ib yam dhau ib yam | Alloy piv txwv | Kub-kho tau? | Thawj mechanism | Cov Kev Siv Raug Raug |
|---|---|---|---|---|
| 1XXX | 1050, 1100 | Tsis muaj | Grain Loj Tswj | Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Ntawv Nyiaj |
| 2XXX | 2024, 2219 | Tau | Nag lossis daus (CU-based) | Cov dav hlau qauv txheem |
| 3xxx | 3003, 3105 | Tsis muaj | Ua Haujlwm Hardening | Daim ntawv hlau, ua noj ua noj ua tais diav |
| 5xxx | 5052, 5754 | Tsis muaj | Ua haujlwm hnyav, kev daws teeb meem | Tubrog Nkoj, Automels Panels |
| 6xxx | 6061, 6063 | Tau | Nag lossis daus (mg-si raws) | Cov kws ua vajtsev entertrusions ntxiv, lub dab dej kub |
| 7XXX | 7075, 7050 | Tau | Nag lossis daus (ZN-CU) | Aerospace, high-sat-zog fittings |
2. Ntshav kev kho mob thiab quenching
2.1 Kev-Kho Mob Kub thiab Sijhawm
Kev kho mob rhuav tshem cov lus soluble hauv paus rau hauv cov matrix txhuas. Cov lus hauv qab no muab cov kev daws teeb meem thiab cov sij hawm tuav:
| Alloy Series | Daws temp. (Qib) | Lub sij hawm tuav (h) | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| 2024 (T4) | 490–505 | 1–2 | Zam kev incipient melting |
| 6061 (T6) | 510–530 | 1 | Xyuas kom meej mg₂si kev xaus |
| 7075 (T6) | 470–480 | 0.5–1 | Nkag siabsaum-Heating |
2.2 Kev Txiav Txim Siab
Sai sai txias "khov" solution atoms hauv qhov chaw. Hom quench media:
| Quench Media | Tus lej txheeb ze txias | Distortion pheej hmoo | Raug |
|---|---|---|---|
| Ywg dej | Siab heev | Siab | Kuaj cov qauv, cov ntu nyias |
| Polymer | Siab | Nruab nrab | Muaj qhov chaw nrog cov tuab nruab nrab |
| Roj | Nruab nrab | Qi | Loj, cov qauv zoo |
| Cua | Qi | Tsawg heev | Alloys muaj kev sib tsoo |
3. Kev laus (daus daus tawv tawv)
Tom qab quenching, tswj kev laus tso cai rau cov neeg ua haujlwm kom ua, ntxiv dag zog rau cov alloy.
| Aging Hom | Temp. (Qib) | Lub sijhawm (h) | Qho kawg | Raug Alloys |
|---|---|---|---|---|
| Ntuj (T4) | 20–25 | 1-7 hnub | Muaj Zog Muaj Zog | 2024, 6061 |
| Artificial (T6) | 160–180 | 6–24 | Lub Zog Peak | 6061, 7075 |
| Kev laus (T7) | 200–240 | 8–20 | Txhim kho ruaj khov, qis zog | 7075 |
4. Cov khoom hloov tau zoo
Kev sib txuam ntawm kev daws teeb meem-kev kho, quench, thiab cov laus ua rau cov khoom hloov pauv. Piv txwv rau 6061 alloy:
| Yam tseem ceeb | Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) | Elongation (%) | Hardness (HB) |
|---|---|---|---|---|
| O (anealed) | 90 | 35 | 25 | 30 |
| T4 | 155 | 120 | 15 | 60 |
| T6 | 310 | 275 | 12 | 95 |
| T7 | 180 | 145 | 20 | 70 |
5. Kev lag luam tawm thiab ruaj khov
Ncov lub zog vs. corrosion tsis kam
Siab dua kev laus ntxhov siab ua kom nrawm nrawm txheej, uas tuaj yeem txo cov corrosion tsis kam.Distortion VSS
Sai quenches txo lub sij hawm dhau los saum toj no tseem ceeb tab sis nce distortion pheej hmoo.Lub sij hawm ntev ruaj khov
Cov neeg muaj hnub nyoog tshaj-laus (T7) muaj cov khoom ntiag tug zoo dua ntawm cov kev pab kub, ntawm tus nqi qis lub zog.
6. Cov txheej txheem tswj hwm thiab kev lees paub zoo
6.1 Kev Saib Xyuas
| Chaw ua uas tsis tau haus | Txojkev | Hov ntau |
|---|---|---|
| Ua kom temp. | Thermocouple daim hlau | Mus txua ntxiv |
| Queny tus temp. | Inline sensor | Mus txua ntxiv |
| Laus me ntsis temp. | Cov ntaub ntawv Logger | Mus txua ntxiv |
| Kev Kuaj Neeg Kho Tshuab | Tensile, hardness | BATCH TXWV |
6.2 Cov Khoom Tsis Txaus
| Qho puas | Kev kom | Yam kho |
|---|---|---|
| Txo cov kab nrib pleb | Ntau dhau thermal gradient | Siv Milder Queny, Ua Ntej Kev Lag Luam |
| Kev muag muag dhau-laus | Lub sijhawm laus dhau los \/ temp | Txhim kho cov sij hawm uas laus |
| Tsis tiav kev daws teeb meem | Tsis txaus ntseeg \/ sijhawm | Nce nrog puag hawm lossis ntsuas kub |
Tag
Los ntawm cov kev xaiv ua tib zoo xaiv Alloy Series, Kev Kho Mob Cov sij hawm tsis zoo, thiab kev ua haujlwm laus, kev ua haujlwm, thiab kev ruaj khov uas yuav tsum tau ua rau lawv daim ntawv thov. Cov ntxhuav thoob plaws hauv no muab cov ntaub ntawv ua kom raug qhov rai thiab cov khoom ntiag tug. Kev tshuaj xyuas kev tshuaj xyuas kom zoo thiab cov tshev zoo ua kom muaj xwm yeem, kev tsim kho tsis zoo ntawm cov kev ua haujlwm siab txhuas.
